Skip to content
Race modeTEST

Try race mode

Target 4:29:21 · 6:23 /km

Change it on the Race Day tab →

24-hour. Your plan's own gun is the default.

Test finish 08:30:21

SegmentPace / DistanceClock
Start → Slipi0–6.1 km -3m ↑11 ↓146:186.1 km04:39:260:38:26
Slipi → Bundaran HI6.1–11.5 km -7m ↑11 ↓186:185.4 km05:13:271:12:27
Bundaran HI → Monas11.5–15 km +1m ↑4 ↓36:183.5 km05:35:291:34:29
Monas → Imam Bonjol15–18 km +1m ↑5 ↓46:183 km05:54:231:53:23
Imam Bonjol → Kuningan U-turn18–23.6 km +10m ↑21 ↓116:185.6 km06:29:402:28:40
Kuningan U-turn → Imam Bonjol23.6–28 km -9m ↑11 ↓206:184.4 km06:57:232:56:23
Imam Bonjol → Sudirman south28–31.8 km +3m ↑11 ↓86:333.8 km07:22:163:21:16
Semanggi, Gatot U-turn31.8–36.8 km +3m ↑14 ↓116:335 km07:55:013:54:01
GBK → ASEAN36.8–39.5 km +9m ↑9 ↓06:332.7 km08:12:424:11:42
ASEAN → Finish39.5–fin km -8m ↑0 ↓86:332.7 km08:30:214:29:21

A rehearsal on your plan. Nothing is saved.

Your phone may dim the screen — that is a phone setting.