Try race mode
Target 4:29:21 · 6:23 /km
Change it on the Race Day tab →24-hour. Your plan's own gun is the default.
Test finish 08:30:21
| Segment | Pace / Distance | Clock |
|---|---|---|
| Start → Slipi0–6.1 km -3m ↑11 ↓14 | 6:186.1 km | 04:39:260:38:26 |
| Slipi → Bundaran HI6.1–11.5 km -7m ↑11 ↓18 | 6:185.4 km | 05:13:271:12:27 |
| Bundaran HI → Monas11.5–15 km +1m ↑4 ↓3 | 6:183.5 km | 05:35:291:34:29 |
| Monas → Imam Bonjol15–18 km +1m ↑5 ↓4 | 6:183 km | 05:54:231:53:23 |
| Imam Bonjol → Kuningan U-turn18–23.6 km +10m ↑21 ↓11 | 6:185.6 km | 06:29:402:28:40 |
| Kuningan U-turn → Imam Bonjol23.6–28 km -9m ↑11 ↓20 | 6:184.4 km | 06:57:232:56:23 |
| Imam Bonjol → Sudirman south28–31.8 km +3m ↑11 ↓8 | 6:333.8 km | 07:22:163:21:16 |
| Semanggi, Gatot U-turn31.8–36.8 km +3m ↑14 ↓11 | 6:335 km | 07:55:013:54:01 |
| GBK → ASEAN36.8–39.5 km +9m ↑9 ↓0 | 6:332.7 km | 08:12:424:11:42 |
| ASEAN → Finish39.5–fin km -8m ↑0 ↓8 | 6:332.7 km | 08:30:214:29:21 |
A rehearsal on your plan. Nothing is saved.
Your phone may dim the screen — that is a phone setting.